Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun PESODONGAN, Kawil MISYONO | 135 | 418 | 222 | 196 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 135 | 418 | 222 | 196 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 35 | 106 | 52 | 54 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 33 | 107 | 56 | 51 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 28 | 80 | 45 | 35 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 39 | 125 | 69 | 56 | |||||||
| 2 | Dusun MAJAINA, Kawil AMAD SUSANTO | 181 | 568 | 302 | 266 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 181 | 568 | 302 | 266 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 011 | 38 | 136 | 67 | 69 | |||||||
| 3 | RT. 012 | 67 | 202 | 115 | 87 | |||||||
| 4 | RT. 013 | 75 | 227 | 118 | 109 | |||||||
| 3 | Dusun BOLU | 85 | 258 | 132 | 126 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 85 | 258 | 132 | 126 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 43 | 135 | 71 | 64 | |||||||
| 2 | RT. 006 | 40 | 119 | 59 | 60 | |||||||
| 3 | RT. 007 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | Dusun MENTASARI, Kawil SABAR KARSO PRAYITNO | 131 | 391 | 214 | 177 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 131 | 391 | 214 | 177 | |||||||
| 1 | RT. 007 | 68 | 195 | 106 | 89 | |||||||
| 2 | RT. 008 | 62 | 193 | 106 | 87 | |||||||
| 3 | RT. 013 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 5 | Dusun KALIORI, Kawil WAHYONO | 122 | 379 | 197 | 182 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 122 | 379 | 197 | 182 | |||||||
| 1 | RT. 008 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 009 | 57 | 167 | 86 | 81 | |||||||
| 3 | RT. 010 | 64 | 209 | 109 | 100 | |||||||
| 6 | Dusun GINTUNG, Kawil TENI DWI SANTOSA | 140 | 430 | 220 | 210 | |||||||
| 1 | RW. 006 | 140 | 430 | 220 | 210 | |||||||
| 1 | RT. 014 | 53 | 164 | 85 | 79 | |||||||
| 2 | RT. 015 | 48 | 144 | 76 | 68 | |||||||
| 3 | RT. 016 | 39 | 122 | 59 | 63 | |||||||
| TOTAL | 794 | 2.444 | 1.287 | 1.157 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat